Kalendarz wydarzeń
Wybrano Filtr:
- Trwające w zakresie: od 01.10.2025 do 31.10.2025 Usuń ten filtr
Przełącz na widok zajawekPrzełącz na widok tabeliPrzełącz na widok tygodniowyPrzełącz na widok miesięczny
| Termin | Godzina | Tytuł | Miejsce | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek, 13-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Nad jeziorami | Dyżury aptek |
|
| Wtorek, 14-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Przy basenie | Dyżury aptek |
|
| Środa, 15-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Maciej Otto | Dyżury aptek |
|
| Czwartek, 16-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Nowa Farmacja Arkadia | Dyżury aptek |
|
| Piątek, 17-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Nad jeziorami | Dyżury aptek |
|
| Sobota, 18-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Przy basenie | Dyżury aptek |
|
| Niedziela, 19-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Maciej Otto | Dyżury aptek |
|
| Poniedziałek, 20-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Nowa Farmacja Arkadia | Dyżury aptek |
|
| Wtorek, 21-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Nad jeziorami | Dyżury aptek |
|
| Środa, 22-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Przy basenie | Dyżury aptek |
|
| Czwartek, 23-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Maciej Otto | Dyżury aptek |
|
| Piątek, 24-10-2025 | 20:00-22:00 | Dyżur apteki Nowa Farmacja Arkadia | Dyżury aptek |
- Pobierz zestawienie w pliku PDF






















